|
| FICHA TECNICA | |||||
Diseņado para la nutricion via foliar con pH. prosima a la neutralidad, que garantiza la ultima absorcion sin necesidad de penetrantes, adherentes y tensoactivo. |
|||||
DOSIS Y MODO DE EMPLEO |
|||||
| HORTALIZAS | 0.5 Lts/Ha. |
Cada vez que se apliquen pesticidas y fertilizantes foliares en todos los cultivos. | |||
| FRUTALES | 1-2 Lts/Ha. | ||||
| PAPA | 1-2 Lts/Ha. | ||||
| LEGUMINOSOS | 1-2 Lts/Ha. | ||||
| LAGRIMEAS | 1-2 Lts/Ha. | ||||
|
|||||
| Fulvato de potasio | 12.5 % | ||||
| Nitrogeno total | 9.0 % | ||||
| Fosforo asimilable | 4.0 % | ||||
| Calcio | 11.0 % | ||||
| Magenesio | 0.91 % | ||||
| Azufre | 0.05 % | ||||
| Zinc | 0.06 % | ||||
| Magneso | 0.5 % | ||||
| Acido Giberelico | 0.002 % | ||||
Click aqui para regresar