![]() |
||
| FICHA TÉCNICA | ||
CONTIENE |
AZUFRE | 30% |
| POTASIO | 24% | |
| SU ACCIÓN EN EL SUELO | Acondiciona los suelos sodicos altos en carbonatos de calcio. | |
| Baja el pH. en suelos alcalinos. | ||
| Estabiliza los suelos bajos en materia orgánica. (arenosos) . | ||
| Solubiliza otros nutrientes del suelo. | ||
| Promueva a tiempo la madures de su cosecha. | ||
| DEFICIENCIAS EN LA PLANTA | Clorosis en general. | |
| Amarillamiento en hojas jóvenes. | ||
| Desarrollo pobre del fruto. | ||
| Retraza la madurez. | ||
| Tallos quebradizos y rígidos. | ||
APLICACIÓN |
Aplicar en las etapas iniciales en el desarrollo del cultivo. | |
DOSIS |
15 A 20 Litros/Ha. |
|
Y LO MEJOR... Beneficia la capa arable del suelo, incrementando la disponibilidad de AGUA, NUTRIENTES Y AIREACIÓN |
||
Click aquí para regresar